FrontPage>マニュアル新版>チャート編>Here 最新記述編 導入基礎編 チャート編 玉帳編 実践活用編
最新記述:2017-02-20 (月) 00:00:00
銘柄リスト選択
チャートメニュからの銘柄リストの選択の説明です。
この他に、KeyBoardで直接銘柄リストを呼び出す方法もあります。
銘柄リスト呼出
チャート画面でメニューの「List」をクリックします。
銘柄リスト呼び出しのサブメニューが開きます。
銘柄リスト選択
チャート画面の「メニュー」のサブメニューの中の「銘柄リスト」をクリックします。
所有銘柄・発注銘柄・元所有銘柄・過去所有銘柄
それぞれの該等銘柄を呼び出します。
所有銘柄 | 立上画面からチャートを呼び出すと第一番に表示されます。 現在所有する銘柄、日経平均等の指標銘柄、現在注目FOLLOWしている銘柄等を表示します。 |
発注銘柄 | 売買発注画面に表示の銘柄を呼び出します。 |
元所有銘柄 | 元所有銘柄は所有銘柄を解除すると自動指定されます。 |
過去所有銘柄 | 過去所有銘柄は、過去に売買を行った銘柄で参照したい銘柄を表示します。 |
銘柄L
グループA・B・C銘柄 | グループA・B・Cに登録した任意の銘柄を呼び出します。 |
グループLI~Lめ銘柄 | 「L」Keyを巡る8つのKeyで指定した銘柄を呼び出します。 |
グループA・B・C銘柄、グループLI~Lめ銘柄の名称は「定数設定」画面で任意の名称に設定出来ます。
任意名称を設定する前のオリジナルの名称は以下の通りです。
買候補銘柄・売候補銘柄・注目銘柄・表示銘柄
個別銘柄で登録を行った銘柄リストを呼び出してチャート表示します。
シュミレーション銘柄
シュミレーション画面で実行した「CMAヒストグラム」「3点チャージ」「週足エネルギー」等を表示します。
日々の株価読込でシュミレーションを連続実行に指定していると、最新株価での該当銘柄が表示されます。
シュミレーション銘柄は、現在チャート画面に呼び出されている銘柄リストからの絞込み抽出となります。
全銘柄を対象として絞込み抽出を行う場合は、前以て一旦全銘柄リストを呼び出して置いて下さい。
日足CMAヒストグラム | 日足CMAヒストグラムにヒットした銘柄を表示します。 |
週足CMAヒストグラム | 週足CMAヒストグラムにヒットした銘柄を表示します。 |
週足エネルギー | 週足エネルギーが-60%以下の銘柄を表示します。 |
上昇銘柄・下降銘柄 | 「A」Key(Ascendの「A」、上がるの「A」)で指定した上昇銘柄・下降銘柄を呼び出します。 |
3点チャージ銘柄
シュミレーション画面で実行した「買い3点チャージ」「買いセミチャージ」「売りフィーバー」「売りセミフィーバー」銘柄が抽出表示されます。
日々の株価読込でシュミレーションを連続実行に指定していると、最新株価での該当銘柄が表示されます。
3点チャージ銘柄は、現在チャート画面に呼び出されている銘柄リストからの絞込み抽出となります。
低位銘柄
低位銘柄(株価の安い水準の銘柄)を呼び出します。
低位銘柄(リストからの絞込み)
現在チャート表示されている銘柄リストの中から、低位銘柄だけを抽出します。
低位銘柄抽出の確認画面が表示されます。
低位銘柄投資
低位株投資と言う手法があります。
株は好みですから、ボロ株投資も、ITバブル株も、夫々お好みですが、矢張り低位株に的を絞って実践するのが良いようです。
低位株を勧める理由は、色々有りますが、株式関係書籍で読むに値するもの(非常に少ないです)を読んでもらうと自ずから分かってきます。
このマニュアルや、「株式管理」ホームページで所々でご紹介する本などがお勧めです。
本人が自ずからそう思い実践することが大切なので、低位株の勧めはここでは余り詳述しません。
低位銘柄の定義
低位株の定義と言うものが株式理論としてあるのかどうかは、良く知りません。
株価500円以下という大まかなものや、嘗てのバブル期には株価1000円以下と言う時代もありました。
理論的な定義としては、東証1部単純平均株価の1/2以下というのが一般的なようです。
依って、「株式管理」でも 「当日の東証1部単純平均株価の1/2以下の銘柄」という定義を採用しています。
パソコン通信時代には、「明日の朝刊」等のフォーラムに有志の方の「東証1部単純平均株価」の掲載公表がされており利用させて貰っていました。
インターネットの時代となり、「東証1部単純平均株価」が手軽に入手出来なくなったので、現在は已む無く「TOPICS」株価を準用しています。
低位銘柄は、割安な銘柄を売買対象とすると言った程度の、厳密な定義のものではないので、特段の支障は無いと思っています。
「東証1部単純平均株価」がインターネットから入手出来るようになれば、又復帰いたします。|
市場区分
株式市場への上場市場上場区分による銘柄の呼び出しです。
信用銘柄・現物銘柄 | 東京市場信用銘柄及び現物銘柄を呼び出します。 |
全貸借銘柄 | 上場市場全ての貸借銘柄を呼び出します。 新興市場貸借銘柄も含まれます。 |
東京1部貸借銘柄 | 東京1部貸借銘柄を呼び出します。 取引対象銘柄としては、上場区分は、一般的に東京1部貸借銘柄を対象とすれば十分と考えられています。 |
東京1部信用銘柄 | 東京1部信用銘柄を呼び出します。 |
東京1部現物銘柄 | 東京1部現物銘柄を呼び出します。 |
大阪市場銘柄 | 東京市場に上場していない大阪市場単独上場銘柄を呼び出します。 |
大阪銘柄 | 東京市場・大阪市場両市場に上場の銘柄の内で、主たる取引市場が大阪市場の銘柄を呼び出します。 大阪市場単独上場銘柄の意味ではありません。 |
2部銘柄 | 東証・大証2部銘柄を呼び出します。 |
JASDAQ銘柄 | JASDAQ銘柄を呼び出します。 |
マザーズ銘柄 | 東証マザーズ銘柄を呼び出します。 |
ヘラクレス銘柄 | 大証ヘラクレス銘柄を呼び出します。 |
外国銘柄 | 東証外国・大証外国部上場銘柄を呼び出します。 |
成績銘柄
リスト作成画面の「成績銘柄」で銘柄業績データーで成績区分した銘柄を呼び出します。
成績銘柄の詳細は、「立上げ画面」・「リスト作成」・「成績銘柄」の項目を参照して下さい。
増益銘柄 | 一株益 20円以上、一株益対前年 5円増、一株配当 5円以上、売上対前年増 7%増以上、経常利益対前年増 30%増以上、当期利益対前年増 30%増以上 |
合格銘柄 | 一株益 10円以上、一株配当 5円以上、売上対前年増 プラス、経常利益対前年増 30%増以上、当期利益対前年増 10%増以上 |
黒字化銘柄 | 前期経常利益又は前期利益がマイナス 且つ 当期経常利益及び当期利益がプラスの黒字転換銘柄 |
基礎銘柄 | 一株益 5円以上、一株配当 配当あり、売上対前年増 プラス、経常利益対前年増 プラス、当期利益対前年増 プラス |
無配銘柄 | 一株配当 配当なし |
減益銘柄 | 経常利益対前年増 何れかがマイナス、当期利益対前年増 何れかがマイナス、経常利益比又は、当期利益比がマイナス |
赤字銘柄 | 経常利益対前年増 何れかがマイナス、当期利益対前年増 何れかがマイナス、一株益、経常利益、当期利益、何れかがマイナス |
5期無配銘柄 | 5期無配 |
普通銘柄 | その他の銘柄 |
FA I 銘柄他
旭銘柄 | 現物株投資は東証1部上場の信用銘柄株に限定(大阪名古屋信用銘柄は除外) 低位株(当日の東証1部単純平均株価の1/2以下) 大型株は除外,資本金500億未満、発行株数が2億株未満。 来期経常利益がある、来期利益がある、今期予想で配当がある。 経常利益来期予想+30%以上増加。又は、黒字転換予想。又は、現在株価が一株純資産以下。 |
旭30%低位銘柄 | 旭銘柄、経常利益増30%以上、低位銘柄、成績・増益合格基礎以上 |
旭その他低位銘柄 | 旭銘柄、経常利益増30%以下、低位銘柄、成績・増益合格基礎以上 |
旭30%平均下 | 旭銘柄、経常利益増30%以上、平均株価以下、成績・増益合格基礎以上 |
旭その他平均下 | 旭銘柄、経常利益増30%以下、平均株価以下、成績・増益合格基礎以上 |
十字線 | 月足株価の始値と終値が同一で十字線を示す銘柄 |
FA I 技法での対象銘柄
月足グラフ化 | 月足原寸チャート作成銘柄のリストを呼び出します。対象銘柄の登録は、銘柄表(FA I データー)を表示し、月足のコラムをクリックします。 |
天底買い銘柄 | |
天底売り銘柄 | |
彦谷銘柄 | 東京市場1部信用銘柄。低位株(当日の東証1部単純平均株価の1/2以下)。発行株数が2億株未満。今期予想で一株利益(税引益)がある。今期予想で配当がある |
柳田銘柄 | 東京市場1部信用銘柄。低位株(当日の東証1部単純平均株価の1/2以下)。大型株は除外,資本金500億円未満。経常利益有り、当期利益有り、一株益有り。今期予想で一株利益(税引益)が3円以上増加。値幅変動が30%以上(140日間の高値安値幅比)。 |
三雲銘柄 | 東京市場1部信用銘柄。低位株(当日の東証1部単純平均株価の1/2以下)。大型株は除外,資本金30~70億円。経常利益有り、当期利益有り、一株益有り。今期予想で一株利益(税引益)が5円以上増加。 |
経常30%銘柄 | 経常利益増30%以上の銘柄 |
黒字化銘柄 | 前期経常利益又は前期利益がマイナス 且つ 当期経常利益及び当期利益がプラスの黒字転換銘柄 |
資産割れ銘柄 | 時価が一株資産以下、次期経常利益+、次期利益+ |
全該当銘柄 | 旭銘柄・柳田銘柄・彦谷銘柄・三雲銘柄を全て呼び出します。 |
銘柄区分
リスト総銘柄 | 銘柄リストの全ての銘柄を呼び出します。 除外銘柄は全銘柄リストでのみ呼び出されます。 |
有効銘柄 | 全銘柄から非有効銘柄(上場停止銘柄、銘柄除外銘柄)を除いた銘柄を呼び出します。 |
活動銘柄 | 有効銘柄から表示保留銘柄を除いた銘柄を呼び出します。 |
表示保留銘柄 | 表示保留と指定した銘柄を呼び出します。 |
表示保留銘柄 (出来申さず) | 株価の成立しない日の多い銘柄を非表示としたものを呼び出します。 |
上場停止銘柄 | 上場停止銘柄を表示します。 |
除外銘柄 | 銘柄除外指定した銘柄を呼び出します。 銘柄を削除する場合は一旦銘柄除外した上で、この除外銘柄リストから削除します。 |
銘柄表
銘柄表 (フルデーター) | 銘柄リストを表示します。 銘柄データーは詳細表示されます。 |
銘柄表 (FA Iデーター) | FA I 技法の30項目の選択条件を表示します。 選択条件に合致する項目は、「◎」「○」「数字」等で示されます。 コラムをクリックして該当マークを記入できます。 |
銘柄表(銘柄のみ) | 銘柄リストは、銘柄数・銘柄データが大きいため、表示に時間を要します。 銘柄表示・銘柄検索等の為に、主要項目のみを急速表示します。 |
Code順ソート | 銘柄コード順に並べ替えます。 |
銘柄名順ソート | 銘柄名順に並べ替えます。 銘柄のコード番号を探す時に利用できます。 |